MORE
| Similar models |
|---|
| 1.6 TDCi (90 Hp) |
| 1.6 Duratec 16V (100 Hp) |
| 1.6 Duratec 16V (100 Hp) |
| 1.4 Duratec 16V (80 Hp) |
| 1.4 TDCi (68 Hp) |
1.2 i 16V (75 Hp)
| BODYWORK | |
|---|---|
| Body type | Estate |
| Number of doors | 5 |
| Number of seats | 5 |
| Luggage capacity | 337 liters/1175 liters |
| ENGINE | |
| Fuel type | Petrol |
| Fuel system | Multi-point injection |
| Engine type | Cylinders inline |
| Position of engine | Front, transversely |
| Engine capacity, cc | 1242 |
| Cylinders/valves | 4/16 |
| Power output, bhp/kW/rpm | 75/56/5500 |
| Torque Nm/rpm | 110/4200 |
| Acceleration 0-100 km/h, s | 15.5 |
| Top speed | 159 km/h |
| TRANSMISSION | |
| Drive wheels | Front |
| Steering type | Hydraulic |
| Gearbox | Mechanical 5 gears |
| DIMENSIONS/WEIGHT | |
| Length | 4020 mm |
| Width | 1708 mm |
| Height | 1503 mm |
| Weight/Max Weight | 1075 kg/1605 kg |
| Wheelbase | 2488 mm |
| CHASSIS | |
| Front suspension | The depreciated rack |
| Rear suspension | Helical spring |
| Front brakes | Disc |
| Rear brakes | Drum |
| Front tires | 195/60 R15 |
| Rear tires | 195/60 R15 |
| FUEL CONSUMPTION | |
| Urban | 8.7 l/100km |
| Extra urban | 5.2 l/100km |
| Combined | n/d |
| CO2 emissions, g/km | n/d |
| Fuel tank capacity | 45 l |
